NS RIJEKA – SKUPINA ISTRA – JUNIORI |
|||||||||
1 | Rudar | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Mladost | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | Uljanik | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
4 | Jadran | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Rovinj | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 |
6 | Istra | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
7 | Novigrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
8 | Veli Vrh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
9 | Pazinka | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
10 | Buje | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
1.KOLO
13.9.2015 16:30 | LABIN | Rudar : Buje | 8 : 0 |
13.9.2015 16:30 | ROVINJ | Rovinj : Jadran | 2 : 3 |
13.9.2015 16:30 | NOVIGRAD | Novigrad : Pazinka | 4 : 1 |
13.9.2015 16:30 | PULA | Uljanik : Veli Vrh | 0 : 0 |
13.9.2015 16:30 | FAŽANA | Mladost : Istra | 2 : 1 |
2.KOLO
20.9.2015 16:30 | PULA | Veli Vrh : Mladost | 1 : 2 |
20.9.2015 16:30 | PAZIN | Pazinka : Uljanik | 2 : 5 |
20.9.2015 16:30 | POREČ | Jadran : Novigrad | 4 : 0 |
20.9.2015 16:30 | LABIN | Rudar : Rovinj | 1 : 0 |
8.10.2015 16:30 | BUJE | Buje : Istra | – : – |
3.KOLO
27.9.2015 16:30 | ROVINJ | Rovinj : Buje | 12 : 2 |
27.9.2015 16:30 | NOVIGRAD | Novigrad : Rudar | 1 : 2 |
27.9.2015 16:30 | PULA | Uljanik : Jadran | 5 : 0 |
27.9.2015 16:30 | FAŽANA | Mladost : Pazinka | 3 : 2 |
27.9.2015 16:30 | PULA | Istra : Veli Vrh | 6 : 1 |
4.KOLO
4.10.2015 16:00 | BUJE | Buje : Veli Vrh | – : – |
4.10.2015 16:00 | PAZIN | Pazinka : Istra | – : – |
4.10.2015 16:00 | POREČ | Jadran : Mladost | – : – |
4.10.2015 16:00 | LABIN | Rudar : Uljanik | – : – |
4.10.2015 16:00 | ROVINJ | Rovinj : Novigrad | – : – |